Ciprofloxacin hidroklorida adalah antibiotik spektrum luas yang berarti digunakan untuk mengobati sejumlah infeksi bakteri.
Nomer CAS. :
93107-08-5EINECS :
642-985-5Kemasan :
25KG/DRUMMerek :
TOPINCHEM®Asal :
CHINARumus :
C17H18FN3O3.HClPemesanan minimum :
25KGBarang :
Ciprofloxacin HydrochlorideDiscription
Ciprofloxacin hidroklorida adalah bentuk garam hidroklorida dari ciprofloxacin, fluoroquinolon yang terkait dengan asam nalidixic dengan aktivitas antibakteri. Ciprofloxacin hidroklorida memberikan efek bakterisida dengan mengganggu bakteri DNA gyrase, sehingga menghambat sintesis DNA dan mencegah pertumbuhan sel bakteri.
Spesifikasi
(Tes) | (Kriteria penerimaan) | (Hasil) | ||
Bubuk kristal kuning yang kekuningan samar. | Bubuk kristal kekuningan samar | |||
Penampilan | ||||
Karakter | ||||
Hemat dalam air; sedikit larut dalam asam asetat dan metanol; sangat sedikit larut dalam alkohol dehidrasi; praktis tidak larut dalam aseton, asetonitril, dalam etil asetat, dalam heksana, dan dalam metilen klorida. | ||||
Kelarutan | ||||
/ | ||||
(1) IR: Sesuai dengan spektrum ciprofloxacin hidroklorida. | ||||
(2) HPLC: Waktu retensi dari puncak utama solusi sampel sesuai dengan solusi standar, sebagaimana diperoleh dalam pengujian | ||||
Identifikasi | (3) Menanggapi tes untuk klorida. | Sesuai | ||
PH | 3.0 ~ 4,5 (larutan 25mg/ml dalam air | 3.9 | ||
Air | 4.7 ~ 6,7% | 6,30% | ||
Residu pada pengapian | ≤0,1% | 0,01% | ||
Logam berat | ≤20ppm | <20ppm | ||
Sulfat | ≤400ppm | <400ppm | ||
1) | ≤0,2% | 0,07% | ||
Analog Ciprofloxacin ethylenediamine | ||||
(HPLC) Kotoran organik | ||||
2) asam fluoroquinolonic | ≤0,2% | 0,02% | ||
3) Pengotor individu lainnya | ≤0,2% | 0,06% | ||
4) Jumlah semua kotoran | ≤0,5% | 0,13% | ||
(HPLC) uji | 98,0%~ 102,0%dari c₁₇h₁₈fn₃o₃ · hcl (dihitung berdasarkan anhidrat) | 100,10% | ||
Pelarut residual | (1) Etanol | ≤5000ppm | 120ppm | |
(2) toluena | ≤890ppm | Tidak terdeteksi |
Aplikasi
Industri pakan