Dekstrin adalah sejenis bubuk amorf berwarna putih, tidak berbau, dan rasanya agak manis.
Nomer CAS. :
9004-53-9EINECS :
232-675-4Kemasan :
25KG/DRUMMerek :
TOPINCHEM®Asal :
CHINARumus :
C18H32O16Pemesanan minimum :
200KGBarang :
DextrinDekstrin Kelas Farmasi dengan Harga Kompetitif CAS 9004-53-9
Keterangan
Perlawanan dekstrin (RD) adalah serat makanan larut dan prebiotik, banyak digunakan dalam makanan dan minuman fungsional karena viskositasnya yang rendah dan kelarutan dalam air yang kuat.
Spesifikasi
| Barang Tes | Standar | |
| Sirup | Bubuk | |
| Penampilan | Sirup kuning muda | Bubuk berwarna putih atau kuning muda |
| Kelembapan, % | / | ≤6.0 |
| Serat Konten (pada bahan pengering), w/% | ≥ 85.0 | ≥85.0 |
| Zat Padat, % | 75.0-76.0 | / |
| Kelarutan, % | / | ≥98 |
| Benda Asing, ppm | ≤15.0 | ≤15.0 |
| Ph (larutan air 10%) | 3,5 - 5,5 | 3,5 - 5,5 |
| Gula, w/%(saat dikeringkan) | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 |
| Abu, dengan% | ≤0,3 | ≤0,5 |
| Pelat hitungan total, cfu/g | ≤1000 | ≤1000 |
| Ragi dan Jamur, cfu/g | ≤10 | ≤10 |
| Koliform, mpn/100g | Negatif | Negatif |
Aplikasi
dekstrin digunakan dalam industri farmasi, perekat dan suspensi pelindung, perekat, seperti perekatan kertas, ukuran tekstil, formulasi tinta, dll; Ini juga digunakan sebagai eksipien obat dan pengganti gom arab.
